Segment
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Giti AllSeason AS1 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (Giti) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Giti ist eine Marke, die zur Gruppe GT gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (74 %) als die von Giti (0 %). Der erste Reifentest von Giti AllSeason AS1 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Continental AllSeasonContact erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/50 R17, bei dem sowohl AllSeason AS1 als auch AllSeasonContact getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Giti AllSeason AS1
| Continental AllSeasonContact
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental AllSeasonContact Premium2. Giti AllSeason AS1 Budget-Reifen
2. Giti AllSeason AS1 19.33
1. Continental AllSeasonContact Beispielhaft2. Giti AllSeason AS1 Zufriedenstellend
1. Giti AllSeason AS1 Zufriedenstellend2. Continental AllSeasonContact Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Giti AllSeason AS1 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2- | 3+ | 3- | ||
Continental AllSeasonContact Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Giti AllSeason AS1 | 43,5 | 52,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Giti AllSeason AS1 | 43,7 | 56,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Testdetails anzeigen |