- reifenlab.ch
- ADAC
- Ganzjahresreifen
- 235/55 R17
Ganzjahresreifen test 235/55 R17 - ADAC 2020

- Gewinner: Continental AllSeasonContact
- Bester Wert: Uniroyal AllSeasonExpert 2
- Testfahrzeug: Ford Kuga
- Getestete Reifen: 7
Ergebnisse
Agenda: Bester Wert im Test Besser als der Durchschnittswert Schlechter als der Durchschnittswert Schlechtester Wert im Test
# | Name | Bewertung | Preis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | ausreichend | | | | | | | | CHF146 99 H + 2 | |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | ausreichend | | | | | | | | CHF147 103 H + 3 | |
3. | Michelin CrossClimate+ | ausreichend | | | | | | | | CHF166 103 Y | |
4. | Nokian WeatherProof | ausreichend | | | | | | | | CHF135 103 V | |
5. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | ausreichend | | | | | | | | CHF128 103 V | |
6. | Vredestein Quatrac Pro | mangelhaft | | | | | | | | CHF123 99 V + 1 | |
7. | Bridgestone Weather Control A005 | mangelhaft | | | | | | | | ||
# | Name | - | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | Preis |
Oben sehen Sie die Ergebnisse des ADAC 2020 235/55 R17 Tests, der von ADAC an einem Ford Kuga in 2020 durchgeführt wurde. Dieser Test wurde in 235/55 R17 durchgeführt, ist aber auf andere ähnliche Größen anwendbar, insbesondere auf die gleiche Reifenbreite (235). Continental AllSeasonContact ist der beste von 7 getesteten Reifen entsprechend den getesteten Eigenschaften (Nass, Trocken, Schnee, Eis, Geräusch, ). Andere vorgestellte Reifen sind Goodyear Vector 4Seasons Gen-2, Michelin CrossClimate+, Nokian WeatherProof; einige Reifen wurden nicht in den Test einbezogen, wie z.B. Cooper Discoverer All Season, , .
Reifen gleicher Größe, die nicht im Test berücksichtigt wurden
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | 86% | Obere-Mittelklasse | CHF130 103 W | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | CHF143 99 H + 1 | |
3. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Obere-Mittelklasse | CHF159 103 V | |
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Budget-Reifen | CHF115 103 V | |
5. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Budget-Reifen | CHF112 103 V | |
6. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Obere-Mittelklasse | CHF103 0 V | |
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis |
Weitere Reifen anzeigen (235/55 R17)