- reifenlab.ch
- rankings
- allround
- economical
Die günstigsten Ganzjahresreifen
Sie suchen einen langlebigen, kraftstoffsparenden Reifen? Diese Auswahl wird Ihren Anforderungen gerecht - auf der Grundlage von Tests und Bewertungen haben wir die besten Reifen in Bezug auf Laufleistung, Kraftstoffverbrauch und Rollwiderstand ausge
# | Name | Bewertung | Kleinste Größe | Größte Größe | Preis von | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelin CrossClimate+ | 165/65 R14 | 265/35 R18 | |||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Neueres Modell verfügbar: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
3 | Continental AllSeasonContact | 155/65 R14 | 255/45 R20 | |||
4 | Falken EuroALL Season AS210 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
5 | Vredestein Quatrac 5 | 145/80 R13 | 275/55 R17 | |||
6 | Nexen N Blue 4 Season | 155/70 R13 | 235/45 R17 | |||
7 | Nokian Weatherproof | 155/70 R13 | 255/40 R19 | |||
8 | Hankook Kinergy 4S2 H750 Neues Modell für 2019 | 165/60 R14 | 255/40 R19 | |||
9 | Hankook Kinergy 4S2 | |||||
10 | Maxxis Premitra AS AP3 Neues Modell für 2019 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
Weitere Reifen anzeigen