Segment
1. Cooper WeatherMaster SA2+ Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Cooper) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Cooper winter etwas besser bewertet (40 %) als die von Fulda (38 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda Kristall Control HP2 eine bessere Bewertung von 56 % im Vergleich zu 15 % des Cooper WeatherMaster SA2+. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl WeatherMaster SA2+ als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Cooper WeatherMaster SA2+
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R19 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Cooper WeatherMaster SA2+ Obere-Mittelklasse2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Cooper WeatherMaster SA2+ Zufriedenstellend
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Cooper WeatherMaster SA2+ Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 35,9 | 30,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Cooper WeatherMaster SA2+ Bewertung: bedingt empfehlenswert | 2 | 3+ | 3+ | 3 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 34,6 | 26,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 31,9 | 28,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 37,0 | 30,1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
Cooper WeatherMaster SA2+ Bewertung: befriedigend | 2+ | 2- | 3+ | ||||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Cooper WeatherMaster SA2+ | 35,7 | 30,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Testdetails anzeigen |