- reifenlab.ch
- Sportscars
- Winter
- 225/40 R18
Winterreifentest 225/40 R18 - Sportscars 2017

- Gewinner: Continental ContiWinterContact TS 850P
- Getestete Reifen: 10
Ergebnisse
Agenda: Bester Wert im Test Besser als der Durchschnittswert Schlechter als der Durchschnittswert Schlechtester Wert im Test
# | Name | Bewertung | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental ContiWinterContact TS 850P | vorbildlich | | | | ||
2. | Michelin Pilot Alpin PA4 | vorbildlich | | | | CHF134 92 W + 3 | |
3. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | vorbildlich | | | | CHF225 92 V + 1 | |
4. | Dunlop Winter Sport 5 | gut | | | | CHF157 92 V + 1 | |
5. | Pirelli Winter Sottozero 3 | gut | | | | ||
6. | Hankook Winter i*cept evo2 W320 | befriedigend | | | | CHF109 92 V + 1 | |
7. | Cooper WeatherMaster SA2+ | befriedigend | | | | ||
8. | Fulda Kristall Control HP2 | befriedigend | | | | CHF115 92 V | |
9. | Nokian WR A4 | befriedigend | | | | CHF178 92 V | |
10. | Sunny Wintermax NW 211 | nicht empfehlenswert | | | | ||
# | Name | - | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Preis |
Oben sehen Sie die Ergebnisse des Sportscars 2017 225/40 R18 Tests, der von Sportscars an einem in 2017 durchgeführt wurde. Dieser Test wurde in 225/40 R18 durchgeführt, ist aber auf andere ähnliche Größen anwendbar, insbesondere auf die gleiche Reifenbreite (225). Continental ContiWinterContact TS 850P ist der beste von 10 getesteten Reifen entsprechend den getesteten Eigenschaften (Nass, Trocken, Schnee, ). Andere vorgestellte Reifen sind Michelin Pilot Alpin PA4, Goodyear UltraGrip Performance Gen-1, Dunlop Winter Sport 5; einige Reifen wurden nicht in den Test einbezogen, wie z.B. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2, Hankook Winter i*cept evo3 W330, Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III.
Reifen gleicher Größe, die nicht im Test berücksichtigt wurden
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005 | 92% | Premium | CHF131 92 V + 1 | |
2. | GoodYear UltraGrip Performance+ | 92% | Premium | CHF113 92 V + 2 | |
3. | Continental WinterContact TS 850P | 92% | Premium | CHF122 92 V | |
4. | Firestone Winterhawk 4 | 90% | Obere-Mittelklasse | CHF101 92 V | |
5. | Michelin PILOT ALPIN 5 | 90% | Premium | CHF133 92 V + 1 | |
6. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 90% | Obere-Mittelklasse | CHF118 92 V | |
7. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 88% | Obere-Mittelklasse | CHF97 92 V + 1 | |
8. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | 86% | Premium | CHF115 92 V + 6 | |
9. | Nokian WR D4 | 86% | Obere-Mittelklasse | CHF117 92 V | |
10. | Kleber KRISALP HP3 | 86% | Obere-Mittelklasse | CHF99 92 V | |
11. | Bridgestone Blizzak LM-001 | 84% | Premium | CHF138 92 V + 2 | |
12. | Maxxis Premitra Snow WP6 | 83% | Budget-Reifen | CHF86 0 V | |
13. | Falken EuroWinter HS01 | 82% | Obere-Mittelklasse | CHF106 92 W + 2 | |
14. | Nokian WR Snowproof | 80% | Obere-Mittelklasse | CHF109 92 V | |
15. | Semperit Speed-Grip 3 | 79% | Budget-Reifen | CHF112 92 V | |
16. | Barum Polaris 3 | 77% | Budget-Reifen | ||
17. | Continental WinterContact TS 860S | 76% | Premium | CHF165 92 V | |
18. | Giti GitiWinter W1 | 76% | Budget-Reifen | ||
19. | Kumho WinterCraft WP71 | 75% | Obere-Mittelklasse | CHF90 92 V | |
20. | Uniroyal MS Plus 77 | 75% | Obere-Mittelklasse | CHF106 92 V | |
21. | Sava Eskimo HP2 | 74% | Budget-Reifen | CHF81 92 V | |
22. | Debica Frigo HP2 | 66% | Budget-Reifen | CHF79 92 V | |
23. | Imperial SnowDragon UHP | 65% | Budget-Reifen | CHF62 92 V | |
24. | Yokohama BluEarth winter V905 | 62% | Obere-Mittelklasse | CHF114 92 W | |
25. | Firestone Winterhawk 3 | 61% | Obere-Mittelklasse | CHF120 92 V | |
26. | Barum Polaris 5 | 61% | Budget-Reifen | CHF92 92 V | |
27. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 57% | Budget-Reifen | CHF90 92 V + 1 | |
28. | Matador MP92 Sibir Snow | 41% | Budget-Reifen | CHF72 92 V | |
29. | Kormoran SNOWPRO B2 | 1% | Budget-Reifen | ||
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis |
Weitere Reifen anzeigen (225/40 R18)