Hervorragende Traktion auf Schnee und überzeugende Wintereigenschaften.
Sehr niedriges Geräuschniveau, was eine komfortable und ruhige Fahrt ermöglicht.
Hohe Laufleistung und lange Profillebensdauer für gute Haltbarkeit.
Ausgewogene Gesamtleistung mit kurzen Bremswegen auf trockener Fahrbahn.
Attraktive Preisgestaltung und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Mäßiger Seitenhalt und untersteuerndes Verhalten auf nasser und trockener Fahrbahn.
Verlängerte Bremswege auf nasser Fahrbahn.
Hoher Rollwiderstand, der die Kraftstoffeffizienz beeinträchtigen kann.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2018
Nexen N Blue 4 Season wurde getestet 5x (ADAC,...) und gewann den Test der ADAC 175/65 R14.
2019
Nexen N Blue 4 Season wurde getestet 3x (ACE,...)
2020
Nexen N Blue 4 Season wurde getestet 2x (Autobild,...)
2021
Nexen N Blue 4 Season wurde getestet 2x (Autobild,...)
2022
Nexen N Blue 4 Season wurde getestet 3x (Autobild,...)
2022
Nexen N Blue 4 Season wurde durch Nexen N Blue 4 Season 2 ersetzt
Nexen N Blue 4 Season wird in 73 gemacht, angefangen von 155/70 R13 bis hin zu 235/55 R19.
Nexen
N Blue 4 Season
Alle Reifentests, bei denen Nexen N Blue 4 Season berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 3+ | 2+ | 1 |

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 |
| Nexen N Blue 4 Season | 43,7 | 54,5 |

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 97,97 | 101,6 | 98,7 | 93,6 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 2 | 2 | 2- | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
| Nexen N Blue 4 Season | 171 | 45 | 54 | 43 | 14 | 6 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
| Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,0 | ||||||
| Nexen N Blue 4 Season | 7,9 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Nexen N Blue 4 Season | 95,3 | 93,4 | 94,9 | 97,7 | 76,7 | 100,9 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Nexen N Blue 4 Season | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,1 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Nexen N Blue 4 Season | 3+ | 2- | 2 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (6x) | 75% (1x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|---|
| gut | befriedigend | noch empfehlenswert | bedingt empfehlenswert |
| 2x | 4x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 78.8% (4x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 76.7% (3x) | 85% (2x) |
Nexen N Blue 4 Season wird in China/Türkei gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.