- reifenlab.ch
- Autobild
- Ganzjahresreifen
- 225/45 R17
Ganzjahresreifen test 225/45 R17 - Autobild 2019

- Gewinner: Michelin CrossClimate+
- Bester Wert: Hankook Kinergy 4S2 H750
- Testfahrzeug: BMW 1
- Getestete Reifen: 10
Ergebnisse
Agenda: Bester Wert im Test Besser als der Durchschnittswert Schlechter als der Durchschnittswert Schlechtester Wert im Test
# | Name | Bewertung | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate+ | vorbildlich | | | | | CHF117 94 W | |
2. | Vredestein Quatrac Pro | vorbildlich | | | | | CHF101 94 V + 1 | |
3. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | gut | | | | | CHF154 91 V + 4 | |
4. | Continental AllSeasonContact | gut | | | | | CHF109 94 V + 1 | |
5. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | gut | | | | | CHF96 94 W | |
6. | Nexen N Blue 4 Season | gut | | | | | CHF100 94 V + 1 | |
7. | Maxxis Premitra AS AP3 | gut | | | | | CHF92 94 W | |
8. | Kumho Solus HA31 | befriedigend | | | | | CHF91 94 V | |
9. | Bridgestone Weather Control A005 | befriedigend | | | | | CHF137 94 V + 1 | |
10. | Cooper Discoverer All Season | nicht empfehlenswert | | | | | CHF89 0 W | |
# | Name | - | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | Preis |
Oben sehen Sie die Ergebnisse des Autobild 2019 225/45 R17 Tests, der von Autobild an einem BMW 1 in 2019 durchgeführt wurde. Dieser Test wurde in 225/45 R17 durchgeführt, ist aber auf andere ähnliche Größen anwendbar, insbesondere auf die gleiche Reifenbreite (225). Michelin CrossClimate+ ist der beste von 10 getesteten Reifen entsprechend den getesteten Eigenschaften (Nass, Trocken, Schnee, Laufende Kosten, ). Andere vorgestellte Reifen sind Vredestein Quatrac Pro, Goodyear Vector 4Seasons Gen-2, Continental AllSeasonContact; einige Reifen wurden nicht in den Test einbezogen, wie z.B. BFGoodrich G-Grip All Season 2, Firestone Multiseason 2, GoodYear Vector 4Seasons.
Reifen gleicher Größe, die nicht im Test berücksichtigt wurden
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | CHF117 94 W | |
2. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Premium | CHF168 94 W + 1 | |
3. | Nokian Weatherproof | 81% | Obere-Mittelklasse | CHF142 91 V + 1 | |
4. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Obere-Mittelklasse | ||
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Budget-Reifen | CHF90 94 V | |
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Obere-Mittelklasse | CHF136 94 V + 1 | |
7. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Obere-Mittelklasse | CHF92 94 V | |
8. | GoodYear Vector 4Seasons | 75% | Premium | CHF126 94 V + 2 | |
9. | Kormoran All Season | 75% | Budget-Reifen | CHF77 94 W | |
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Obere-Mittelklasse | CHF94 94 V + 1 | |
11. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premium | CHF102 94 W + 1 | |
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Obere-Mittelklasse | CHF92 94 V | |
13. | Fulda MultiControl | 52% | Budget-Reifen | CHF139 94 V + 1 | |
14. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Budget-Reifen | CHF92 94 V | |
15. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Obere-Mittelklasse | CHF100 94 V | |
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis |
Weitere Reifen anzeigen (225/45 R17)