 
               
               
              Hervorragende Leistung und präzises Handling auf trockener Fahrbahn.
Sehr gutes Bremsen und zuverlässiger Grip auf nasser Fahrbahn.
Außergewöhnlich niedriger Rollwiderstand, was zu geringem Kraftstoffverbrauch führt.
Leichte Bauweise.
Attraktiver Preis im Vergleich zu Wettbewerbern.
Einige Schwächen bei der Aquaplaningfestigkeit, insbesondere in Kurven.
Leicht verzögerte Lenkansprache und spürbares Untersteuern auf nasser Fahrbahn.
Geringere prognostizierte Laufleistung aufgrund höheren Verschleißes.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2023
Firestone Firehawk Sport wurde eingeführt
2023
Firestone Firehawk Sport wurde getestet 2x (SportAuto,...)
2025
Firestone Firehawk Sport wurde getestet 3x (ADAC,...)
Firestone Firehawk Sport wird in 33 gemacht, angefangen von 215/35 R18 bis hin zu 275/35 R20.
 Firestone
                        Firehawk Sport
                        Firestone
                        Firehawk Sport
                        
                        Alle Reifentests, bei denen Firestone Firehawk Sport berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Firestone Firehawk Sport | 3,2 | 2,0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Firestone Firehawk Sport | 34.6 | 31.1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | |||||
| Firestone Firehawk Sport | 3- | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Firehawk Sport | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Firestone Firehawk Sport | 2- | 2+ | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (1x) | 85% (3x) | |
|---|---|---|
| sehr gut | gut | befriedigend | 
| 1x | 1x | 2x | 
| R18 | R19 | 
|---|---|
| 90% (3x) | 85% (1x) | 
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 
|---|---|
| 90% (3x) | 85% (1x) | 
Firestone Firehawk Sport wird in Italien gemacht.