Der BFGoodrich Advantage ist hier, um Ihnen ein Schnäppchen zu bieten - aber darüber hinaus beeindruckt er nicht sehr. Er hat ein ordentliches Handling auf trockener Fahrbahn und bietet eine ruhige Fahrt mit geringem Rollwiderstand, aber die Leistung auf nasser Fahrbahn lässt zu wünschen übrig. Wenn Sie nach einer erschwinglichen Option suchen und bereit sind, bei der Nasshaftung und der Gesamtleistung Kompromisse einzugehen, könnte er dennoch eine Überlegung wert sein. Erwarten Sie zufriedenstellenden Komfort, aber schrauben Sie Ihre Erwartungen nicht zu hoch.
 
              Stabiles Handling und kurze Bremswege auf trockener Fahrbahn
Dynamische Performance im Trockenhandling
Angenehm leises Abrollen mit niedrigem Abrollgeräusch
Geringer Rollwiderstand für verbesserte Effizienz
Attraktiver, budgetfreundlicher Preis
Tendenz zum Untersteuern und längere Bremswege bei Nässe
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 6 Bewertungen
Keine Abneigungen vorhanden
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2020
BFGoodrich Advantage wurde eingeführt
2021
BFGoodrich Advantage wurde getestet 5x (Firmenauto,...)
2022
BFGoodrich Advantage wurde getestet 4x (ADAC,...)
2023
BFGoodrich Advantage wurde getestet 1x (ADAC)
2024
BFGoodrich Advantage wurde getestet 2x (Autobild,...)
2025
BFGoodrich Advantage wurde getestet 1x (Autobild)
BFGoodrich Advantage wird in 146 gemacht, angefangen von 155/65 R14 bis hin zu 255/35 R20.
 BFGoodrich
                        Advantage
                        BFGoodrich
                        Advantage
                        
                        Alle Reifentests, bei denen BFGoodrich Advantage berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36.2 | 31.9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich Advantage | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 2,8 | 2,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 146 | 134 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 108 | 108 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| BFGoodrich Advantage | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| BFGoodrich Advantage | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| BFGoodrich Advantage | 144 | 58 | 50 | 19 | 17 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| BFGoodrich Advantage | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 95% (1x) | 85% (7x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| gut | empfehlenswert | befriedigend | gut | ausreichend | 
| 1x | 1x | 4x | 2x | 1x | 
| R15 | R16 | R17 | 
|---|---|---|
| 85% (1x) | 87% (5x) | 78.3% (3x) | 
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 87.5% (4x) | 75% (2x) | 85% (1x) | 
Für spezielle SUV-Reifen prüfen Sie BFGoodrich Advantage SUV.