Segment
1. Yokohama W.drive V905 Obere-Mittelklasse2. Matador MP92 Sibir Snow Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Slowakei (Matador). Matador ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Yokohama winter etwas besser bewertet (55 %) als die von Matador (47 %). Wenn es darum geht, Yokohama W.drive V905 und Matador MP92 Sibir Snow zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl W.drive V905 als auch MP92 Sibir Snow getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama W.drive V905
| Matador MP92 Sibir Snow
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R19 | R15 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama W.drive V905 Obere-Mittelklasse2. Matador MP92 Sibir Snow Budget-Reifen
1. Yokohama W.drive V905 Zufriedenstellend2. Matador MP92 Sibir Snow Zufriedenstellend
1. Matador MP92 Sibir Snow Zufriedenstellend2. Yokohama W.drive V905 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 36,6 | 29,5 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 36,6 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 34,7 | 28,3 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 38,4 | - | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 39,9 | 26,9 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 40,6 | 26,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
Yokohama W.drive V905 Bewertung: | 3,3 | 2,5 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 3,5 | 2,4 |
Matador MP92 Sibir Snow Bewertung: | 3,7 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Yokohama W.drive V905 | 42,6 | 29,4 | |||||
Matador MP92 Sibir Snow | 43,1 | 28,9 | |||||
Testdetails anzeigen |