Segment
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Yokohama Bluearth AE-50 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (76 %) als die von Yokohama (57 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2020 225/50 R17, bei dem sowohl Bluearth AE-50 als auch Ventus Prime3 K125 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Yokohama Bluearth AE-50 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (72%) der Hankook Ventus Prime3 K125 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Yokohama Bluearth AE-50
| Hankook Ventus Prime3 K125
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R19 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Yokohama Bluearth AE-50 Obere-Mittelklasse
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Beispielhaft2. Yokohama Bluearth AE-50 Schwach
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Bedingt empfohlen2. Yokohama Bluearth AE-50 Schwach
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 264 | 137 | 129 | ||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 199 | 77 | 122 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: sehr empfehlenswert | 240 | 111 | 129 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 37,7 | 40,2 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Yokohama Bluearth AE-50 Bewertung: | 3+ | 2 | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 1- | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 36,4 | 30,5 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |