Segment
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Yokohama Bluearth AE-50 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop sommer etwas besser bewertet (72 %) als die von Yokohama (57 %). Der erste Reifentest von Yokohama Bluearth AE-50 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Sport BluResponse erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2020 225/50 R17, bei dem sowohl Bluearth AE-50 als auch Sport BluResponse getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Yokohama Bluearth AE-50 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (73%) der Dunlop Sport BluResponse Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Yokohama Bluearth AE-50
| Dunlop Sport BluResponse
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R19 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Sport BluResponse Premium2. Yokohama Bluearth AE-50 Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Sport BluResponse Beispielhaft2. Yokohama Bluearth AE-50 Schwach
2. Yokohama Bluearth AE-50 Schwach
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 264 | 137 | 129 | ||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 199 | 77 | 122 | ||||
Dunlop Sport BluResponse | 218 | 90 | 126 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 37,7 | 40,2 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36 | 37,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Yokohama Bluearth AE-50 Bewertung: | 3+ | 2 | 1 | ||||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Yokohama Bluearth AE-50 | 36,4 | 30,5 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,7 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |