Segment
1. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. In diesem speziellen Fall hat der Falken EuroALL Season AS210 eine bessere Bewertung von 61 % im Vergleich zu 54 % des Toyo Celsius AS2. Der erste Reifentest von Toyo Celsius AS2 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Falken EuroALL Season AS210 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ACE 2024 215/50 R18, bei dem sowohl Celsius AS2 als auch EuroALL Season AS210 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Celsius AS2 wird in Japan und der EuroALL Season AS210 in Türkei hergestellt.
# | Toyo Celsius AS2
| Falken EuroALL Season AS210
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft2. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend
1. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend2. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Bewertung: empfehlenswert | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 Bewertung: gut | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2- | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |