Segment
2. Tomket Allyear 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus China (Tomket) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli ganzjahres etwas besser bewertet (65 %) als die von Tomket (0 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R17, bei dem sowohl Allyear 3 als auch Cinturato All Season SF2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Tomket Allyear 3
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Tomket Allyear 3 Budget-Reifen
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Tomket Allyear 3 | 44 | 56.7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Tomket Allyear 3 Bewertung: nicht empfehlenswert | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Tomket Allyear 3 | 42,9 | 63,7 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Testdetails anzeigen |