Segment
1. Toyo Celsius Obere-Mittelklasse2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von Toyo ganzjahres etwas besser bewertet (54 %) als die von Nexen (44 %). Der erste Reifentest von Nexen N Blue 4 Season wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Toyo Celsius erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 205/55 R16, bei dem sowohl N Blue 4 Season als auch Celsius getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der N Blue 4 Season wird in China/Türkei und der Celsius in Japan hergestellt.
# | Nexen N Blue 4 Season
| Toyo Celsius
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Celsius Obere-Mittelklasse2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
2. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend
1. Nexen N Blue 4 Season Bedingt empfohlen2. Toyo Celsius Bedingt empfohlen
Diese Reifen wurden gemeinsam in 4 Test(s) getestet. Klicken Sie, um die detaillierten Ergebnisse des Direktvergleichs anzuzeigen.
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,0 | ||||||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: noch empfehlenswert | 7,9 | ||||||
Toyo Celsius Bewertung: bedingt empfehlenswert | 6,6 | ||||||
Testdetails anzeigen |