Segment
1. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse2. Nankang Sportnex AS-2+ Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Nankang) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Im Allgemeinen werden die Reifen von Falken sommer etwas besser bewertet (68 %) als die von Nankang (58 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 255/35 R19, bei dem sowohl Sportnex AS-2+ als auch Azenis FK510 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nankang Sportnex AS-2+
| Falken Azenis FK510
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R22 | R17 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Falken Azenis FK510 Obere-Mittelklasse2. Nankang Sportnex AS-2+ Budget-Reifen
1. Falken Azenis FK510 Beispielhaft2. Nankang Sportnex AS-2+ Ausreichend
1. Falken Azenis FK510 Empfohlen2. Nankang Sportnex AS-2+ Ausreichend
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
Nankang Sportnex AS-2+ Bewertung: ausreichend | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 8,6 | |||
Falken Azenis FK510 Bewertung: sehr gut | 8,1 | 9,2 | 7,5 | 7,3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Nankang Sportnex AS-2+ | 37,6 | 35,9 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
Nankang Sportnex AS-2+ | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 4,4 | |||
Falken Azenis FK510 | 8,5 | 9,2 | 7,5 | 8,6 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Nankang Sportnex AS-2+ | 36,7 | 40,8 | |||||
Falken Azenis FK510 | 35,5 | 34,8 | |||||
Testdetails anzeigen |