Hervorragender Grip und hohe Aquaplaning-Resistenz bei nassen Bedingungen.
Außergewöhnlich leise Leistung, wodurch es der leiseste Reifen in seiner Klasse ist.
Ausgezeichneter Fahrkomfort für die Insassen.
Geringer Rollwiderstand, der zu einer besseren Kraftstoffeffizienz beiträgt.
Sehr günstiger Kaufpreis.
Schwacher Grip auf trockener Fahrbahn mit Tendenz zum Übersteuern bei trockenen Bedingungen.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2016
Nankang Sportnex AS-2+ wurde getestet 1x (Autoklub ČR)
2017
Nankang Sportnex AS-2+ wurde getestet 1x (Autobild)
2018
Nankang Sportnex AS-2+ wurde getestet 1x (Automotorsport)
2019
Nankang Sportnex AS-2+ wurde getestet 1x (Autobild)
2021
Nankang Sportnex AS-2+ wurde getestet 1x (Autobild)
Nankang Sportnex AS-2+ wird in 82 gemacht, angefangen von 175/50 R16 bis hin zu 285/35 R22.
 Nankang
                        Sportnex AS-2+
                        Nankang
                        Sportnex AS-2+
                        
                        Alle Reifentests, bei denen Nankang Sportnex AS-2+ berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 8,6 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 37,6 | 35,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 7,1 | 7,5 | 7,2 | 4,4 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Nankang Sportnex AS-2+ | 36,7 | 40,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Komfort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Nankang Sportnex AS-2+ | 88,7 | 85,6 | 91,8 | 88,7 | 100,4 | 80,0 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 65% (2x) | 
|---|
| ausreichend | 
| 2x | 
| R17 | R19 | 
|---|---|
| 65% (1x) | 65% (1x) | 
| 225/xx Rxx | 255/xx Rxx | 
|---|---|
| 65% (1x) | 65% (1x) | 
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.