Segment
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook winter etwas besser bewertet (83 %) als die von Pirelli (70 %). Der erste Reifentest von Hankook Winter i*cept evo3 W330 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Pirelli Winter Sottozero 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 225/40 R18, bei dem sowohl Winter i*cept evo3 W330 als auch Winter Sottozero 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Hankook Winter i*cept evo3 W330 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (60%) der Pirelli Winter Sottozero 3 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Hankook Winter i*cept evo3 W330
| Pirelli Winter Sottozero 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R22 | R17 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium
1. Hankook Winter i*cept evo3 W330 Beispielhaft2. Pirelli Winter Sottozero 3 Beispielhaft
2. Pirelli Winter Sottozero 3 Weiterhin empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2+ | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | 2 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 32,3 | 25 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Testdetails anzeigen |