Segment
2. Giti AllSeason AS1 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (Giti) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Giti ist eine Marke, die zur Gruppe GT gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (78 %) als die von Giti (0 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/50 R17, bei dem sowohl AllSeason AS1 als auch Vector 4Seasons Gen-3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Giti AllSeason AS1
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Giti AllSeason AS1 Budget-Reifen
2. Giti AllSeason AS1 19.33
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger2. Giti AllSeason AS1 Zufriedenstellend
1. Giti AllSeason AS1 Zufriedenstellend2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Giti AllSeason AS1 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2- | 3+ | 3- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: testsieger | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Giti AllSeason AS1 | 43,5 | 52,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Giti AllSeason AS1 | 43,7 | 56,7 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Testdetails anzeigen |