Segment
1. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen2. Giti Gitiwinter W2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Singapur (Giti). Giti ist eine Marke, die zur Gruppe GT gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Giti winter etwas besser bewertet (48 %) als die von Fulda (37 %). In diesem speziellen Fall hat der Fulda Kristall Control HP2 eine bessere Bewertung von 60 % im Vergleich zu 53 % des Giti Gitiwinter W2. Der erste Reifentest von Fulda Kristall Control HP2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Giti Gitiwinter W2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2025 225/40 R18, bei dem sowohl Kristall Control HP2 als auch winter W2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Fulda Kristall Control HP2
| Giti Gitiwinter W2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R19 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen2. Giti Gitiwinter W2 Budget-Reifen
2. Giti Gitiwinter W2 13.77
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft
1. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend2. Giti Gitiwinter W2 Ausreichend
Name | Auswirkung auf die Umwelt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | 2.4 | ||||||
Giti GitiWinter W2 Bewertung: ausreichend | 3.1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32.6 | 27.1 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36.9 | 28.0 | |||||
Giti GitiWinter W2 | 37.7 | 28.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Giti Gitiwinter W2 Bewertung: befriedigend | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Giti GitiWinter W2 | 37.4 | 29.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Giti Gitiwinter W2 | 37,9 | 31,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 147 | 143 | 147 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
Giti GitiWinter W2 | 85 | 113 | 129 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Giti GitiWinter W2 | 38 | 29,1 | |||||
Testdetails anzeigen |