Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Dunlop (71 %). Der erste Reifentest von Dunlop Winter Sport 5 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Semperit Speed-Grip 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Winter Sport 5 als auch Speed-Grip 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 83 % von Dunlop Winter Sport 5 hat die Nässehaftungsklasse B, während 100 % von Semperit Speed-Grip 3 die Klasse C hat.
# | Dunlop Winter Sport 5
| Semperit Speed-Grip 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Semperit Speed-Grip 3 Budget-Reifen
1. Semperit Speed-Grip 3 Beispielhaft2. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. Semperit Speed-Grip 3 Ausreichend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: vorbildlich | 2- | 2- | 2- | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 35,1 | 28,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | 2+ | 2 | 2- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 30,8 | 26 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: ausreichend | 2,1 | 3,7 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 31,6 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,1 |
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: ausreichend | 2,3 | 3,6 | 2,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 2,1 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Semperit Speed-Grip 3 | 34,4 | 27,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: empfehlenswert | 8,9 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | |||
Semperit Speed-Grip 3 Bewertung: empfehlenswert | 7,2 | 7,6 | 9,9 | 8,6 | |||
Testdetails anzeigen |