Hervorragender Nassgriff mit sehr kurzen Bremswegen auf nasser Fahrbahn und präzisem, zuverlässigem Handling bei Nässe.
Sehr ruhige und komfortable Fahrt mit niedrigen Innen- und Außengeräuschpegeln.
Gutes Handling und stabile Leistung auf trockenen und nassen Straßen.
Geringe Verschleißrate, bietet gute Haltbarkeit und Langlebigkeit.
Attraktiv bepreist, bietet gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Begrenzter Grip und längere Bremswege auf Schnee, mit nervösem Handling und Untersteuern bei Schneebedingungen.
Längere Bremswege auf trockenen Straßen und insgesamt geringere Trockenhaftung im Vergleich zur Konkurrenz.
Geringe Aquaplaning-Resistenz, weniger effektiv bei starkem Regen oder stehendem Wasser.
Hoher Rollwiderstand, der die Kraftstoffeffizienz negativ beeinflussen kann.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2019
Vredestein Quatrac Pro wurde eingeführt
2019
Vredestein Quatrac Pro wurde getestet 2x (Autobild,...)
2020
Vredestein Quatrac Pro wurde getestet 1x (ADAC)
2021
Vredestein Quatrac Pro wurde getestet 3x (Autobild,...)
2022
Vredestein Quatrac Pro wurde getestet 4x ( ARBÖ,...)
2024
Vredestein Quatrac Pro wurde getestet 1x (Autobild)
2025
Vredestein Quatrac Pro wurde getestet 1x (Autobild)
2023
Vredestein Quatrac Pro wurde durch Vredestein Quatrac Pro+ ersetzt
Vredestein Quatrac Pro wird in 102 gemacht, angefangen von 205/40 R17 bis hin zu 285/40 R22.
Vredestein
Quatrac Pro
Alle Reifentests, bei denen Vredestein Quatrac Pro berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2- | 2- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee |
|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ |
| Vredestein Quatrac Pro | 2 | 2 | 2+ |

| Name |
|---|
| Vredestein Quatrac Pro |

| Name | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 46 | 59 | 43 | 18 | 7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 2- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42 | 50 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Vredestein Quatrac Pro | 1- | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
| Vredestein Quatrac Pro | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 2,7 | 2,7 | 1,0 | 2,5 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Vredestein Quatrac Pro | 2+ | 2 | 1- | 2- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
| Vredestein Quatrac Pro | 42,9 | 46,5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (1x) | 85% (5x) | 70% (1x) | 0% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| vorbildlich | gut | befriedigend | empfehlenswert | bedingt empfehlenswert | mangelhaft |
| 1x | 3x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 71% (5x) | 80% (3x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (5x) | 0% (1x) |
Vredestein Quatrac Pro wird in Ungarn gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.