Im Jahr 2026 7x getestet, insgesamt 18x.
| 225/45 R18 | CHF 119reifen.com.ch |
| 235/45 R18 | CHF 121reifen.com.ch |
| 255/40 R18 | CHF 143reifen-online.ch |
| 275/40 R18 | CHF 176reifen.com.ch |
| 235/40 R19 | CHF 160reifen.com.ch |
| 245/40 R19 | CHF 165reifen-pneus-online.ch |
| 275/35 R19 | CHF 226reifen.com.ch |
| 285/35 R19 | CHF 175reifen-pneus-online.ch |
| 255/40 R20 | CHF 212reifen-pneus-online.ch |
| 295/35 R20 | CHF 201reifen-online.ch |
| 255/35 R21 | CHF 207reifen-pneus-online.ch |
| 275/35 R21 | CHF 233reifen.com.ch |
| 305/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 8x getestet, insgesamt 21x.
| 225/45 R18 | CHF 161reifen-online.ch |
| 235/45 R18 | CHF 186reifen.com.ch |
| 255/40 R18 | CHF 205reifen.com.ch |
| 275/40 R18 | CHF 244reifen.com.ch |
| 235/40 R19 | CHF 224reifen.com.ch |
| 245/40 R19 | CHF 259reifen.com.ch |
| 275/35 R19 | CHF 323reifen.com.ch |
| 285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/40 R20 | CHF 279reifen.com.ch |
| 295/35 R20 | CHF 464reifen-online.ch |
| 255/35 R21 | CHF 268reifen.com.ch |
| 275/35 R21 | CHF 442reifen-online.ch |
| 305/30 R21 | CHF 361reifen-pneus-online.ch |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 49x.
| 225/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | CHF 237reifen-online.ch |
| 255/40 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 275/40 R18 | CHF 164reifen.com.ch |
| 235/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 275/35 R19 | CHF 225reifen.com.ch |
| 285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/40 R20 | Derzeit nicht verfügbar |
| 295/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R21 | CHF 275reifen-online.ch |
| 275/35 R21 | CHF 297reifen-online.ch |
| 305/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 23x.
| 225/45 R18 | CHF 200reifen-pneus-online.ch |
| 235/45 R18 | CHF 210reifen-online.ch |
| 255/40 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 275/40 R18 | CHF 208reifen.com.ch |
| 235/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 275/35 R19 | CHF 289reifen.com.ch |
| 285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/40 R20 | CHF 285reifen-pneus-online.ch |
| 295/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R21 | CHF 224reifen.com.ch |
| 275/35 R21 | Derzeit nicht verfügbar |
| 305/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 6x getestet, insgesamt 48x.
| 225/45 R18 | CHF 128reifen.com.ch |
| 235/45 R18 | CHF 129reifen.com.ch |
| 255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 275/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 275/35 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/40 R20 | CHF 318reifen-online.ch |
| 295/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 275/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 305/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 7x.
| 225/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | CHF 118reifen.com.ch |
| 255/40 R18 | CHF 138reifen-online.ch |
| 275/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/40 R19 | CHF 173reifen-pneus-online.ch |
| 275/35 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/40 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 295/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 275/35 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 305/30 R21 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 6x getestet, insgesamt 12x.
| 225/45 R18 | CHF 124reifen-online.ch |
| 235/45 R18 | CHF 178reifen-online.ch |
| 255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 275/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | CHF 212reifen-online.ch |
| 245/40 R19 | CHF 191reifen.com.ch |
| 275/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 285/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/40 R20 | CHF 249reifen-online.ch |
| 295/35 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R21 | CHF 246reifen-pneus-online.ch |
| 275/35 R21 | CHF 341reifen-pneus-online.ch |
| 305/30 R21 | Derzeit nicht verfügbar |
| # | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Obere-Mittelklasse | CHF 233 103 W | ||||
| 2. | Michelin PILOT ALPIN 5 | Premium | CHF 442 103 V + 1 | ||||
| 3. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | CHF 297 103 V | ||||
| 4. | GoodYear UltraGrip Performance+! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium | CHF 198 103 V + 2 | ||||
| 5. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | CHF 326 103 V + 3 | ||||
| 6. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | CHF 160 99 V + 1 | ||||
| 7. | Continental WinterContact TS 860S | Premium | CHF 463 103 W | ||||
| 8. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium | CHF 341 103 V | ||||
| 9. | Falken EUROWINTER HS449 | Obere-Mittelklasse |