Segment
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental winter etwas besser bewertet (96 %) als die von GoodYear (85 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental WinterContact TS 870 eine bessere Bewertung von 98 % im Vergleich zu 63 % des GoodYear UltraGrip 9+. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2022 185/65 R15, bei dem sowohl UltraGrip 9+ als auch WinterContact TS 870 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 94 % der Abmessungen von GoodYear UltraGrip 9+ haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (82%) der Continental WinterContact TS 870 Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | GoodYear UltraGrip 9+
| Continental WinterContact TS 870
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R16 | R14 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium
1. Continental WinterContact TS 870 Sehr gut2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
GoodYear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: gut | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1- | 2+ | 1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Continental WinterContact TS 870 | 34,2 | 27,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
Continental WinterContact TS 870 Bewertung: sehr gut | 8,2 | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 10 | 10 | |
Testdetails anzeigen |