Segment
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Firestone (60 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 60 % des Firestone Winterhawk 4. Der erste Reifentest von Firestone Winterhawk 4 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Winterhawk 4 als auch G-FORCE WINTER 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Firestone Winterhawk 4 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (100%) der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Reifen haben auch B Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Winterhawk 4 wird in Italien und der G-FORCE WINTER 2 in Rumänien/Polen hergestellt.
# | Firestone Winterhawk 4
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 4 Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
1. Firestone Winterhawk 4 Sehr empfohlen2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut
2. Firestone Winterhawk 4 Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: gut | 3 | 2.3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2.4 | 2.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: nicht empfehlenswert | 2+ | 3 | 2 | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2+ | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | 2,0 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 2,5 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Firestone Winterhawk 4 Bewertung: befriedigend | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | Anhalteweg auf Eis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
Firestone Winterhawk 4 | 14,4 | 15,9 | 25,3 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 15,1 | 15,9 | 23,3 | ||||
Testdetails anzeigen |