Segment
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). In diesem speziellen Fall hat der Fulda SportControl 2 eine bessere Bewertung von 69 % im Vergleich zu 57 % des Firestone Roadhawk. Der erste Reifentest von Firestone Roadhawk wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda SportControl 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Roadhawk als auch SportControl 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 93 % der Abmessungen von Firestone Roadhawk haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (72%) der Fulda SportControl 2 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Firestone Roadhawk
| Fulda SportControl 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R21 | R17 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Roadhawk Obere-Mittelklasse2. Fulda SportControl 2 Budget-Reifen
1. Fulda SportControl 2 11.07
1. Fulda SportControl 2 Beispielhaft2. Firestone Roadhawk Beispielhaft
1. Fulda SportControl 2 Zufriedenstellend2. Firestone Roadhawk Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Firestone Roadhawk | 67.7 | 30.9 | |||||
Fulda SportControl 2 | 63.9 | 29 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Firestone Roadhawk | 37,7 | 32,8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 36,5 | 29,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1- | 1 | ||||
Firestone Roadhawk Bewertung: gut | 2+ | 2 | 2- | ||||
Fulda SportControl 2 Bewertung: gut | 2 | 2+ | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
Firestone Roadhawk Bewertung: bedingt empfehlenswert | 43 | 44 | 20 | 5 | 14 | ||
Fulda SportControl 2 Bewertung: empfehlenswert | 61 | 47 | 17 | 8 | 12 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Firestone Roadhawk | 34,3 | 30,8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 1 | 1 | ||||
Firestone Roadhawk Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 2- | ||||
Fulda SportControl 2 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Firestone Roadhawk | 35,2 | 32 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
Testdetails anzeigen |