Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. GoodYear UltraGrip 9+ Premium
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Dunlop (73 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Winter Sport 5 eine bessere Bewertung von 88 % im Vergleich zu 58 % des GoodYear UltraGrip 9+. Der erste Reifentest von Dunlop Winter Sport 5 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear UltraGrip 9+ erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 205/55 R16, bei dem sowohl Winter Sport 5 als auch UltraGrip 9+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 61 % der Abmessungen von Dunlop Winter Sport 5 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (94%) der GoodYear UltraGrip 9+ Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Dunlop Winter Sport 5
| GoodYear UltraGrip 9+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R14 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. GoodYear UltraGrip 9+ Premium
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | ||
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
Dunlop Winter Sport 5 | 97,3 | 96,9 | 98,5 | 96,6 | |||
Goodyear UltraGrip 9+ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: gut | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: befriedigend | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |