Semperit Speed-Grip 5 ist ein Winter-Reifen, der in insgesamt 93 Größen hergestellt wird – von R14 bis R14. Diese spezielle Dimension ist R19, was bedeutet, dass er auf eine Felge mit 19 Zoll/482.6 mm Durchmesser passt. 225/55 R19 ist 60mm breiter als das schmalste Maß (165) und 50mm schmaler als das breiteste Maß (275). Dieses Reifenprofil von 55 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 55% der Reifenbreite (225mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 123.75mm ergibt. In 225/55 R19 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Semperit Speed-Grip 5 - "V", der für Geschwindigkeiten bis zu 240 km/h geeignet ist.
| Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
225/55 R19 99V Speed-Grip 5 FR EVc
- Auf Lager
CHF 157
|
225/55 R19 99V Speed-Grip 5 FR EVc | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 157 |
Kaufen
reifen.com.ch
|
|
|
Speed-Grip 5
- Auf Lager
CHF 176
|
Speed-Grip 5 | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 176 |
Kaufen
reifen-online.ch
|
|
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/55 R19 99V EVc, mit Felgenrippe )
- Auf Lager
CHF 184
|
Semperit Speed-Grip 5 ( 225/55 R19 99V EVc, mit Felgenrippe ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | CHF 184 |
Kaufen
reifendirekt.ch
|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (225/55 R19)

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | ||||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2.8 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2– | 2 | 2– | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 2,1 | 2,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Semperit Speed-Grip 5 | 3+ | 2- | 2- | 1- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name |
|---|
| Semperit Speed-Grip 5 |