Der WinterCraft WP52 ist ein erschwinglicher Winterreifen mit guten Sicherheitseigenschaften auf Schnee und trockener Fahrbahn, aber er hat eine geringe Aquaplaning-Sicherheit und neigt bei Nässe zum Untersteuern.
Hervorragende Performance und sicheres Handling auf winterlichen Stra dfen, einschlie dflich Schnee und Eis.
Sehr hohe prognostizierte Laufleistung und geringer Verschlei df, was auf hohe Langlebigkeit hindeutet.
Kurze Bremswege und zuverl e4ssiges Handling auf nasser wie trockener Fahrbahn.
Niedriger Kraftstoffverbrauch und damit gute Wirtschaftlichkeit.
Sportliches, dynamisches Handling und ausgewogene Fahreigenschaften bei allen Witterungsbedingungen.
Reduzierte Haftung und begrenzte Sicherheitsreserven bei N e4sse, insbesondere in Bezug auf die Aquaplaningsicherheit.
Die Handlingleistung in extremen (Limit-)Situationen auf trockener Fahrbahn ist etwas schwach.
Etwas h f6heres Reifengewicht im Vergleich zu Wettbewerbern.
Abrollkomfort k f6nnte verbessert werden.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 4 Bewertungen
Keine Abneigungen vorhanden
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2022
Kumho WinterCraft WP52 wurde eingeführt und ersetzt Kumho WinterCraft WP51.
2022
Kumho WinterCraft WP52 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2023
Kumho WinterCraft WP52 wurde getestet 4x (Autobild,...)
2024
Kumho WinterCraft WP52 wurde getestet 4x (AUTOBILD,...)
Kumho WinterCraft WP52 wird in 192 gemacht, angefangen von 155/70 R13 bis hin zu 255/40 R21.
Kumho
WinterCraft WP52
Alle Reifentests, bei denen Kumho WinterCraft WP52 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Kumho WinterCraft WP52 | 3+ | 3 | 2+ | 3 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Kumho WinterCraft WP52 | 2.3 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 34.6 | 30.3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 2,8 | 2,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho WinterCraft WP52 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Kumho WinterCraft WP52 | 36,9 | 31,4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Kumho WinterCraft WP52 | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
| Kumho WinterCraft WP52 | 35,9 | 27,3 |
| 85% (5x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|
| gut | befriedigend | ausreichend |
| 2x | 3x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 78.3% (3x) | 85% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 75% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Kumho WinterCraft WP52 wird in Korea gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.