Obwohl er etwas veraltet ist, da er 2015 eingeführt wurde, erhielt er einige Midlife-Updates und kann immer noch mit den aktuellen Modellen mithalten, zumindest in kleineren Dimensionen. Zum richtigen Preis könnte es eine gute Wahl sein.
Vielseitige Performance: bietet ausgewogenes, präzises und sicheres Fahrverhalten bei Trockenheit, Nässe und winterlichen Bedingungen – selbst nahe am Limit.
Au dfergew f6hnlicher Wintergrip: fcberzeugt auf Schnee und Eis mit hervorragender Traktion und ist damit eine Top-Wahl f fcr winterliche Fahrten.
Hohe Haltbarkeit & Effizienz: bietet eine hohe prognostizierte Laufleistung mit reduziertem Verschleiß und niedrigem Kraftstoffverbrauch für kosteneffiziente, langfristige Nutzung.
Leichtbau: das reduzierte Gewicht verbessert das Handling und steigert die Gesamteffizienz des Fahrzeugs.
Erh f6htes Abrollger e4usch: einige Nutzer berichteten von deutlich h f6herem Abrollger e4usch als erwartet.
Leichte Einschr e4nkungen im Trockenen: einige Tester beobachteten leicht reduzierte Pr e4zision und verl e4ngerte Bremswege auf trockener Fahrbahn unter Extrembedingungen.
Geringe Bedenken bei der Nasshaftung: insgesamt zuverl e4ssige Leistung bei N e4sse, jedoch berichtete eine Minderheit von leicht reduziertem Grip unter anspruchsvollen N e4ssebedingungen.
H f6herer Preis: der Reifen liegt preislich fcber einigen Wettbewerbern seiner Klasse.
Gemischtes Feedback zum Rollwiderstand: viele loben den niedrigen Rollwiderstand, einige Tester stellten jedoch eine leichte Erh f6hung fest, die in bestimmten F e4llen die Effizienz beeintr e4chtigen k f6nnte.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 85 Bewertungen
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2015
Dunlop Winter Sport 5 wurde getestet 4x (Autobild,...) und gewann den Test der Autobild 215/65 R16.
2016
Dunlop Winter Sport 5 wurde getestet 9x (Autoklub ČR,...) und gewann den Test der ADAC 225/45 R17.
2017
Dunlop Winter Sport 5 wurde getestet 6x (ADAC,...) und gewann den Test der ADAC 215/65 R16.
2018
Dunlop Winter Sport 5 wurde getestet 4x (Autobild,...) und gewann den Test der Autobild 195/65 R15.
2019
Dunlop Winter Sport 5 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2020
Dunlop Winter Sport 5 wurde getestet 6x (ADAC,...)
2021
Dunlop Winter Sport 5 wurde getestet 4x (Autobild,...) und gewann den Test der ADAC 225/50 R17.
2022
Dunlop Winter Sport 5 wurde getestet 3x (Autobild,...)
2023
Dunlop Winter Sport 5 wurde getestet 4x (ADAC,...) und gewann den Test der ADAC 205/60 R16.
2024
Dunlop Winter Sport 5 wurde getestet 5x (ADAC,...)
2025
Dunlop Winter Sport 5 wurde getestet 1x (ADAC)
Dunlop Winter Sport 5 wird in 189 gemacht, angefangen von 175/70 R14 bis hin zu 295/35 R21.
Dunlop
Winter Sport 5
Alle Reifentests, bei denen Dunlop Winter Sport 5 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | ||||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2.3 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1- | 2 | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.2 | 2.3 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1,8 | 2,6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2.3 | 2.1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2- | 2+ | 2 | 3+ | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2- | 2 | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 97,4 | 297,2 | 280,3 | 92,6 | 88 | 100 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 97,3 | 96,9 | 98,5 | 96,6 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 2,1 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | 1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 34,8 | 28,1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 8,9 | 8,5 | 8,9 | 7,3 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2- | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | ||||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 99,3 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 367 | 112 | 119 | 136 | 22 | 8 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2 | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2- | 2- | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 97,7 | 93 | 99,8 | 93,4 | 97,6 | 97,9 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 99,8 | 98,1 | 101,6 | 99,8 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Dunlop Winter Sport 5 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 1,6 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Dunlop Winter Sport 5 | 98,7 | 98,7 | 98,1 | 100 | 99 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Dunlop Winter Sport 5 | 197 | 62 | 68 | 44 | 17 | 3 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Dunlop Winter Sport 5 | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (11x) | 85% (23x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sehr empfehlenswert | vorbildlich | sehr gut | gut | befriedigend | empfehlenswert |
| 3x | 7x | 1x | 19x | 2x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 88.8% (12x) | 91% (10x) | 88% (10x) | 100% (1x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 88.3% (9x) | 91% (5x) | 89.3% (14x) | 92.5% (2x) | 90% (3x) |
Für spezielle SUV-Reifen prüfen Sie Dunlop Winter Sport 5 SUV.