Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 49x.
| 175/70 R13 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 175/80 R14 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 185/60 R14 | Derzeit nicht verfügbar |
| 185/60 R15 | CHF 72reifen-online.ch |
| 195/50 R15 | CHF 94reifen.com.ch |
| 195/55 R15 | CHF 106reifen-online.ch |
| 195/65 R15 | CHF 70reifen-online.ch |
| 205/55 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/45 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/40 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 1x getestet, insgesamt 23x.
| 175/70 R13 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 175/80 R14 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 185/60 R14 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 185/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 195/50 R15 | CHF 86reifen.com.ch |
| 195/55 R15 | CHF 106reifen-pneus-online.ch |
| 195/65 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/45 R16 | CHF 196reifen-online.ch |
| 215/40 R17 | CHF 111reifen.com.ch |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 6x getestet, insgesamt 48x.
| 175/70 R13 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 175/80 R14 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 185/60 R14 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 185/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 195/50 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 195/55 R15 | CHF 82reifen-online.ch |
| 195/65 R15 | CHF 63reifen-online.ch |
| 205/55 R16 | CHF 98reifen-pneus-online.ch |
| 215/45 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 5x getestet, insgesamt 28x.
| 175/70 R13 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 175/80 R14 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 185/60 R14 | Derzeit nicht verfügbar |
| 185/60 R15 | CHF 68reifen-pneus-online.ch |
| 195/50 R15 | CHF 70reifen.com.ch |
| 195/55 R15 | CHF 81reifen-pneus-online.ch |
| 195/65 R15 | CHF 57reifen-online.ch |
| 205/55 R16 | CHF 74reifen-online.ch |
| 215/45 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | CHF 92reifen-online.ch |
Im Jahr 2026 4x getestet, insgesamt 31x.
| 175/70 R13 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 175/80 R14 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 185/60 R14 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 185/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 195/50 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 195/55 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 195/65 R15 | Derzeit nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/45 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/40 R17 | CHF 135reifen-pneus-online.ch |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 23x.
| 175/70 R13 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 175/80 R14 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 185/60 R14 | Derzeit nicht verfügbar |
| 185/60 R15 | CHF 72reifen-pneus-online.ch |
| 195/50 R15 | CHF 73reifen-pneus-online.ch |
| 195/55 R15 | CHF 85reifen.com.ch |
| 195/65 R15 | CHF 62reifen.com.ch |
| 205/55 R16 | CHF 84reifen.com.ch |
| 215/45 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/40 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | CHF 98reifen.com.ch |
Im Jahr 2026 7x getestet, insgesamt 14x.
| 175/70 R13 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 175/80 R14 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 185/60 R14 | CHF 55reifen-online.ch |
| 185/60 R15 | CHF 62reifen.com.ch |
| 195/50 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 195/55 R15 | CHF 82reifen.com.ch |
| 195/65 R15 | CHF 55reifen-online.ch |
| 205/55 R16 | CHF 87reifen-online.ch |
| 215/45 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/40 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | CHF 92reifen.com.ch |
| # | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GoodYear UltraGrip Performance+! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance 3 | Premium | CHF 111 87 V | ||||
| 2. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | CHF 175 87 V + 1 | ||||
| 3. | Continental WinterContact TS 860! Neueres Modell verfügbar: Continental WinterContact TS 870 | Premium | |||||
| 4. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | |||||
| 5. | Michelin ALPIN 6! Neueres Modell verfügbar: Michelin ALPIN 7 | Premium | CHF 135 87 V | ||||
| 6. | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1! Neueres Modell verfügbar: GoodYear UltraGrip Performance+ | Premium | |||||
| 7. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | |||||
| 8. | Pirelli WINTER SOTTOZERO Serie III | Premium | |||||
| 9. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! Neueres Modell verfügbar: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Obere-Mittelklasse | CHF 105 87 V | ||||
| 10. | Semperit Speed-Grip 3! Neueres Modell verfügbar: Semperit Speed-Grip 5 | Budget-Reifen | CHF 107 87 V + 1 | ||||
| 11. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | CHF 104 87 V | ||||
| 12. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | |||||
| 13. | Nokian WR Snowproof P | Obere-Mittelklasse | |||||
| 14. | Toyo Observe S944 | Obere-Mittelklasse | CHF 165 87 V | ||||
| 15. | Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | Budget-Reifen | CHF 86 87 V + 1 | ||||
| 16. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | CHF 86 87 V | ||||
| 17. | Nexen WinGuard Sport | Budget-Reifen | |||||
| 18. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | |||||
| 19. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | CHF 90 87 V | ||||
| 20. | Nokian WR A4 | Obere-Mittelklasse | |||||
| 21. | Falken EUROWINTER HS449 | Obere-Mittelklasse | |||||
| 22. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | CHF 100 87 V | ||||
| 23. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | |||||
| 24. | Kormoran SNOWPRO B2 | Budget-Reifen | |||||
| 25. | Imperial SnowDragon 3 | Budget-Reifen | CHF 53 87 V |