- reifenlab.ch
- ADAC
- Sommer
- 215/65 R16
Sommerreifen-test 215/65 R16 - ADAC 2017

- Gewinner: Goodyear EfficientGrip SUV 4x4
- Getestete Reifen: 15
Ergebnisse
Agenda: Bester Wert im Test Besser als der Durchschnittswert Schlechter als der Durchschnittswert Schlechtester Wert im Test
# | Name | Bewertung | Preis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | gut | | | | | | ||
2. | Cooper Zeon 4XS Sport | gut | | | | | | CHF79 0 H + 1 | |
3. | Firestone Destination HP | gut | | | | | | CHF89 98 H + 1 | |
4. | Nokian Line SUV | gut | | | | | | CHF88 102 H | |
5. | Pirelli Scorpion Verde | gut | | | | | | CHF123 98 V + 1 | |
6. | Semperit Comfort-Life 2 SUV | gut | | | | | | ||
7. | Uniroyal RainExpert 3 | gut | | | | | | ||
8. | Barum Bravuris 4X4 | gut | | | | | | ||
9. | General Tire Grabber GT | gut | | | | | | ||
10. | Apollo Apterra HP | gut | | | | | | ||
11. | Hankook Dynapro HP2 RA33 | gut | | | | | | CHF86 98 H + 3 | |
12. | BFGoodrich G-Grip SUV | gut | | | | | | CHF97 98 H | |
13. | Bridgestone Dueler HP Sport | gut | | | | | | ||
14. | Michelin Latitude Tour HP | ausreichend | | | | | | CHF124 98 H + 1 | |
15. | Yokohama Geolandar SUV | mangelhaft | | | | | | ||
# | Name | - | Bewertung | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | Preis |
Oben sehen Sie die Ergebnisse des ADAC 2017 215/65 R16 SUV Tests, der von ADAC an einem in 2017 durchgeführt wurde. Dieser Test wurde in 215/65 R16 durchgeführt, ist aber auf andere ähnliche Größen anwendbar, insbesondere auf die gleiche Reifenbreite (215). Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 ist der beste von 15 getesteten Reifen entsprechend den getesteten Eigenschaften (Nass, Trocken, Verschleiß, Komfort, Kraftstoffverbrauch, ). Andere vorgestellte Reifen sind Cooper Zeon 4XS Sport, Firestone Destination HP, Nokian Line SUV; einige Reifen wurden nicht in den Test einbezogen, wie z.B. Dunlop SP Sport-Bluresponse, Michelin Primacy 3, Bridgestone Turanza T005.
Reifen gleicher Größe, die nicht im Test berücksichtigt wurden
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | 91% | Premium | CHF105 98 H | |
2. | GoodYear Efficientgrip SUV | 90% | Premium | CHF114 98 V + 9 | |
3. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Obere-Mittelklasse | CHF86 98 H + 1 | |
4. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Premium | CHF121 98 H | |
5. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 87% | Obere-Mittelklasse | CHF82 98 H | |
6. | Dunlop SP Sport-Bluresponse | 87% | Premium | ||
7. | Michelin Primacy 3 | 87% | Premium | CHF141 98 H + 3 | |
8. | Bridgestone Turanza T005 | 87% | Premium | CHF104 98 H + 1 | |
9. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Premium | CHF89 98 H | |
10. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Obere-Mittelklasse | CHF79 98 H | |
11. | Fulda EcoControl HP | 81% | Budget-Reifen | CHF101 98 H | |
12. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | 80% | Premium | CHF194 98 H + 1 | |
13. | Vredestein Sportrac 5 | 80% | Premium | CHF85 98 H | |
14. | Kumho Ecowing ES01 KH27 | 79% | Obere-Mittelklasse | ||
15. | Yokohama BluEarth RV-02 | 76% | Obere-Mittelklasse | CHF92 98 H | |
16. | Nokian Line | 76% | Obere-Mittelklasse | ||
17. | Semperit Speed-Life 3 | 76% | Budget-Reifen | CHF85 98 H + 1 | |
18. | Kumho Crugen HP91 | 76% | Obere-Mittelklasse | CHF95 98 V | |
19. | Pirelli CARRIER | 75% | Premium | CHF134 109 T | |
20. | Continental VanContact 200 | 75% | Premium | ||
21. | Nokian cLine VAN | 75% | Obere-Mittelklasse | CHF131 109 T | |
22. | Goodyear Efficientgrip Cargo | 75% | Premium | CHF164 106 T + 4 | |
23. | Michelin CrossClimate SUV | 75% | Premium | CHF124 102 V | |
24. | Continental PremiumContact 5 | 75% | Premium | CHF123 98 H | |
25. | Giti Premium H1 | 73% | Budget-Reifen | ||
26. | Yokohama Geolandar A/T G015 | 65% | Obere-Mittelklasse | CHF98 98 H | |
27. | Bridgestone Dueler H/P Sport | 58% | Premium | CHF115 98 V + 4 | |
28. | Kumho PorTran KC53 | 55% | Obere-Mittelklasse | CHF113 109 T | |
29. | Dunlop SP Sport Fastresponse | 40% | Premium | ||
30. | Imperial EcoDriver 5 | 30% | Budget-Reifen | CHF70 98 H | |
31. | Dayton Touring 2 | 10% | Budget-Reifen | CHF88 98 H | |
32. | Semperit Van-Life 2 | 1% | Budget-Reifen | CHF143 109 R + 1 | |
33. | Sava Trenta 2 | 1% | Budget-Reifen | CHF133 106 T + 3 | |
34. | Fulda Conveo Tour 2 | 1% | Budget-Reifen | CHF127 106 T + 3 | |
35. | Falken Linam VAN01 | 1% | Obere-Mittelklasse | CHF117 109 T | |
36. | Kleber Transpro | 1% | Obere-Mittelklasse | CHF119 109 T | |
37. | Hankook Vantra LT RA18 | 1% | Obere-Mittelklasse | CHF126 106 T + 2 | |
38. | Nexen ROADIAN CT8 | 1% | Budget-Reifen | CHF97 109 T | |
39. | Michelin Agilis+ | 1% | Premium | CHF153 109 T | |
# | Name | Unser Rating | Segment | Preis |
Weitere Reifen anzeigen (215/65 R16)