Hervorragendes und präzises Fahrverhalten auf trockener Fahrbahn, gewährleistet sichere Fahreigenschaften.
Gute und zuverlässige Leistung auf nasser Fahrbahn, gewährleistet Sicherheit bei Regen.
Eingeschränkte Leistung auf winterlichen bzw. schneebedeckten Fahrbahnen, daher weniger geeignet für kalte Witterungsbedingungen.
Durchschnittliche prognostizierte Profillebensdauer, mit nur moderater Kilometerleistung.
Erhöhter Rollwiderstand, kann den Kraftstoffverbrauch nachteilig beeinflussen.
Leicht höheres Gewicht als bei einigen Wettbewerbern.
Mögliche Fertigungsrückstände an neuen Reifen.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 4 Bewertungen
Keine Abneigungen vorhanden
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2022
Yokohama BluEarth winter V906 wurde eingeführt
2022
Yokohama BluEarth winter V906 wurde getestet 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth winter V906 wurde getestet 3x (AUTOBILD,...)
2025
Yokohama BluEarth winter V906 wurde getestet 2x (Autobild,...)
Yokohama BluEarth winter V906 wird in 30 gemacht, angefangen von 185/60 R15 bis hin zu 285/40 R21.
Yokohama
BluEarth winter V906
Alle Reifentests, bei denen Yokohama BluEarth winter V906 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.1 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.9 | 29.0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 139 | 135 | 141 | ||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 115 | 115 | 87 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 1.7 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37.1 | 30.8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Yokohama BluEarth winter V906 | 3+ | 3+ | 3+ | 3+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
| Yokohama BluEarth winter V906 | 37,6 | 27 |
| 85% (2x) |
|---|
| befriedigend |
| 2x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.