Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein winter etwas besser bewertet (60 %) als die von Fulda (38 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Wintrac Pro eine bessere Bewertung von 62 % im Vergleich zu 56 % des Fulda Kristall Control HP2. Der erste Reifentest von Vredestein Wintrac Pro wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Fulda Kristall Control HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl Wintrac Pro als auch Kristall Control HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Wintrac Pro hergestellt wird - Niederlande/Ungarn.
# | Vredestein Wintrac Pro
| Fulda Kristall Control HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R22 | R15 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium2. Fulda Kristall Control HP2 Budget-Reifen
1. Fulda Kristall Control HP2 Beispielhaft2. Vredestein Wintrac Pro Beispielhaft
1. Vredestein Wintrac Pro Empfohlen2. Fulda Kristall Control HP2 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 147 | 143 | 147 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: sehr empfehlenswert | 113 | 121 | 119 | ||||
Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: befriedigend | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: befriedigend | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: empfehlenswert | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: empfehlenswert | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
Fulda Kristall Control HP2 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |