Segment
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Toyo Celsius Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook). Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook ganzjahres etwas besser bewertet (77 %) als die von Toyo (54 %). Der erste Reifentest von Toyo Celsius wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Hankook Kinergy 4S2 H750 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 215/60 R16, bei dem sowohl Celsius als auch Kinergy 4S2 H750 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Celsius wird in Japan und der Kinergy 4S2 H750 in Korea hergestellt.
# | Toyo Celsius
| Hankook Kinergy 4S2 H750
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium2. Toyo Celsius Obere-Mittelklasse
2. Toyo Celsius 24.
2. Toyo Celsius 12.86
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft
2. Toyo Celsius Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Toyo Celsius Bewertung: bedingt empfehlenswert | 3 | 3+ | 2 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: vorbildlich | 1 | 2 | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Toyo Celsius | 44,9 | 53 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Toyo Celsius | 45,6 | 50,2 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42 | 50,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Toyo Celsius | 45,9 | 52,7 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 43,1 | 47,8 | |||||
Testdetails anzeigen |