Segment
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho). Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli winter etwas besser bewertet (70 %) als die von Kumho (61 %). Wenn es darum geht, Pirelli Winter Sottozero 3 und Kumho WinterCraft WP71 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Der erste Reifentest von Pirelli Winter Sottozero 3 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2016, als Kumho WinterCraft WP71 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2020 225/40 R18, bei dem sowohl Winter Sottozero 3 als auch WinterCraft WP71 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 60 % von Pirelli Winter Sottozero 3 hat die Nässehaftungsklasse B, während 100 % von Kumho WinterCraft WP71 die Klasse C hat. Wir wissen auch, wo Winter Sottozero 3 hergestellt wird - Italien.
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Kumho WinterCraft WP71
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R21 | R16 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Premium2. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Beispielhaft2. Kumho WinterCraft WP71 Zufriedenstellend
1. Pirelli Winter Sottozero 3 Weiterhin empfohlen2. Kumho WinterCraft WP71 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2- | ||||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 2+ | 2- | 3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 2+ | 3+ | 2 | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2 | ||||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: befriedigend | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: empfehlenswert | 190 | 63 | 56 | 42 | 17 | 7 | |
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: empfehlenswert | 186 | 59 | 54 | 42 | 15 | 7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Bewertung: noch empfehlenswert | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | |||
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: noch empfehlenswert | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 6,5 | |||
Testdetails anzeigen |