Segment
2. Nokian Line Obere-Mittelklasse3. Falken e.Ziex Obere-Mittelklasse
| # | Nokian Line
| Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Falken e.Ziex
| Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||
| Abmessungen | R14 - R17 | R15 - R20 | R15 - R21 | |
| Preis | ||||
| Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nokian Line Obere-Mittelklasse3. Falken e.Ziex Obere-Mittelklasse
2. Nokian Line 17.
1. Falken e.Ziex 3.673. Nokian Line 12.17
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft2. Falken e.Ziex Sehr gut3. Nokian Line Gut
1. Nokian Line Gut2. Falken e.Ziex Gut3. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend
2. Nokian Line 72%3. Falken e.Ziex 61%
1. Nokian Line 84%3. Falken e.Ziex 68%
1. Nokian Line 80%3. Falken e.Ziex 69%
1. Falken e.Ziex 87%2. Nokian Line 84%
2. Nokian Line 87%3. Falken e.Ziex 77%
1. Nokian Line 83%2. Falken e.Ziex 81%
2. Falken e.Ziex 87%3. Nokian Line 85%
1. Falken e.Ziex 88%2. Nokian Line 80%
2. Falken e.Ziex 73%3. Nokian Line 60%
1. Falken e.Ziex 95%3. Nokian Line 78%
2. Nokian Line 63%3. Falken e.Ziex 60%
2. Falken e.Ziex 60%3. Nokian Line 30%
1. Falken e.Ziex 78%3. Nokian Line 72%
2. Nokian Line 60%