Segment
1. Nexen N blue HD Plus Budget-Reifen2. Fulda EcoControl HP Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von Fulda sommer etwas besser bewertet (69 %) als die von Nexen (67 %). Wenn es darum geht, Nexen N blue HD Plus und Fulda EcoControl HP zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2018 195/65 R15, bei dem sowohl N blue HD Plus als auch EcoControl HP getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Nexen N blue HD Plus
| Fulda EcoControl HP
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R17 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Nexen N blue HD Plus Budget-Reifen2. Fulda EcoControl HP Budget-Reifen
1. Fulda EcoControl HP Empfohlen2. Nexen N blue HD Plus Zufriedenstellend
1. Fulda EcoControl HP Empfohlen2. Nexen N blue HD Plus Schwach
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Nexen N blue HD plus | 38,3 | 40,6 | |||||
Fulda EcoControl HP | 37 | 39,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
Nexen N blue HD plus Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | ||
Fulda EcoControl HP Bewertung: befriedigend | 2,9 | 2,6 | 3,4 | 1,5 | 2,2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Nexen N blue HD plus Bewertung: | 3+ | 2 | 2 | ||||
Fulda EcoControl HP Bewertung: empfehlenswert | 2 | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Nexen N blue HD plus | 35,7 | 31,1 | |||||
Fulda EcoControl HP | 36,4 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |