Segment
1. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse2. Nokian WR D4 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho) mit einem Reifen eines Herstellers aus Finnland (Nokian). Wenn es darum geht, Kumho WinterCraft WP51 und Nokian WR D4 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2019 185/65 R15, bei dem sowohl WinterCraft WP51 als auch WR D4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 96 % von Kumho WinterCraft WP51 hat die Nässehaftungsklasse C, während 97 % von Nokian WR D4 die Klasse B hat. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der WinterCraft WP51 wird in Korea und der WR D4 in Finnland hergestellt.
# | Kumho WinterCraft WP51
| Nokian WR D4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R17 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse2. Nokian WR D4 Obere-Mittelklasse
1. Nokian WR D4 14.
1. Nokian WR D4 6.04
1. Nokian WR D4 Sehr empfohlen2. Kumho WinterCraft WP51 Zufriedenstellend
1. Nokian WR D4 Empfohlen2. Kumho WinterCraft WP51 Ausreichend
1. Nokian WR D4 79%
1. Nokian WR D4 71%
1. Nokian WR D4 79%
1. Nokian WR D4 68%
1. Nokian WR D4 74%
2. Nokian WR D4 76%
1. Nokian WR D4 67%
1. Nokian WR D4 71%
1. Nokian WR D4 90%
1. Nokian WR D4 93%
1. Nokian WR D4 92%
2. Nokian WR D4 69%
1. Nokian WR D4 71%
1. Nokian WR D4 90%
2. Nokian WR D4 56%
1. Nokian WR D4 99%
1. Nokian WR D4 86%
1. Nokian WR D4 80%
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: empfehlenswert | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 2,3 |
Nokian WR D4 Bewertung: empfehlenswert | 2,9 | 3,1 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 1,7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,1 | ||||||
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 6,4 | ||||||
Nokian WR D4 Bewertung: empfehlenswert | 8,1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: empfehlenswert | 183 | 60 | 56 | 40 | 13 | 5 | 9 |
Nokian WR D4 Bewertung: empfehlenswert | 195 | 65 | 58 | 40 | 19 | 6 | 7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: befriedigend | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,6 |
Nokian WR D4 Bewertung: befriedigend | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 1,7 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
Nokian WR D4 | 37,3 | 27,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: befriedigend | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Nokian WR D4 Bewertung: befriedigend | 3,1 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 3,0 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
Nokian WR D4 | 37,3 | 26,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: | 338 | 107 | 111 | 120 | |||
Nokian WR D4 Bewertung: sehr empfehlenswert | 399 | 127 | 136 | 136 | |||
Testdetails anzeigen |