Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Hankook (83 %). Der erste Reifentest von Hankook Winter i*cept RS2 W452 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als GoodYear UltraGrip Performance+ erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autoexpress 2020 205/55 R16, bei dem sowohl Winter i*cept RS2 W452 als auch UltraGrip Performance+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 90 % von Hankook Winter i*cept RS2 W452 hat die Nässehaftungsklasse C, während 83 % von GoodYear UltraGrip Performance+ die Klasse B hat. Wir wissen auch, wo Winter i*cept RS2 W452 hergestellt wird - Korea.
# | Hankook Winter i*cept RS2 W452
| GoodYear UltraGrip Performance+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R17 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Sehr empfohlen2. GoodYear UltraGrip Performance+ Sehr gut
1. GoodYear UltraGrip Performance+ Empfohlen2. Hankook Winter i*cept RS2 W452 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,3 | 294,4 | 297,6 | 96,2 | 79,6 | 98,1 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 Bewertung: gut | 2- | 2- | 1 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 29,2 | 24 | |||||
Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 32 | 24,9 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Testdetails anzeigen |