Segment
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Dunlop Sport BluResponse Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Hankook) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (76 %) als die von Dunlop (72 %). In diesem speziellen Fall hat der Dunlop Sport BluResponse eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 52 % des Hankook Ventus Prime3 K125. Der erste Reifentest von Hankook Ventus Prime3 K125 wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2015, als Dunlop Sport BluResponse erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2022 215/60 R16, bei dem sowohl Ventus Prime3 K125 als auch Sport BluResponse getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 72 % der Abmessungen von Hankook Ventus Prime3 K125 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (73%) der Dunlop Sport BluResponse Reifen haben auch A Nässebewertungen. Wir wissen auch, wo Ventus Prime3 K125 hergestellt wird - Ungarn.
# | Hankook Ventus Prime3 K125
| Dunlop Sport BluResponse
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Ventus Prime3 K125 Premium2. Dunlop Sport BluResponse Premium
1. Dunlop Sport BluResponse Beispielhaft2. Hankook Ventus Prime3 K125 Beispielhaft
2. Hankook Ventus Prime3 K125 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 1,8 | ||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: gut | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: gut | 1- | 1- | 3+ | ||||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 3+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,1 | 29,6 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,4 | 32,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 264 | 137 | 129 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: sehr empfehlenswert | 240 | 111 | 129 | ||||
Dunlop Sport BluResponse | 218 | 90 | 126 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: empfehlenswert | 143 | 51 | 49 | 16 | 10 | 17 | |
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: sehr empfehlenswert | 152 | 63 | 49 | 18 | 7 | 15 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 1- | 2- | ||||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: befriedigend | 2 | 2+ | 3+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,5 | 35,2 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 36 | 37,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: gut | 3,3 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | ||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: gut | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 3,2 | 1,9 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Hankook Ventus Prime3 K125 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 1- | 1- | ||||
Dunlop Sport BluResponse Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
Hankook Ventus Prime3 K125 | 34,6 | 27,9 | |||||
Dunlop Sport BluResponse | 35,7 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |