Segment
2. GT Radial Winter Pro 2 evo Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (GT) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von GT (55 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear UltraGrip Performance 3 eine bessere Bewertung von 96 % im Vergleich zu 66 % des GT Radial Winter Pro 2 evo. Der erste Reifentest von GT Radial Winter Pro 2 evo wurde im 2024 durchgeführt, im Vergleich zu 2023, als GoodYear UltraGrip Performance 3 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Radial Winter Pro 2 evo als auch UltraGrip Performance 3 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | GT Radial Winter Pro 2 evo
| GoodYear UltraGrip Performance 3
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R17 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. GT Radial Winter Pro 2 evo Budget-Reifen
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Testsieger2. GT Radial Winter Pro 2 evo Zufriedenstellend
1. GoodYear UltraGrip Performance 3 Empfohlen2. GT Radial Winter Pro 2 evo Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
GT Radial Winter Pro 2 evo Bewertung: befriedigend | 3+ | 3 | 3+ | 3 | |||
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2+ | 1 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
GT Radial Winter Pro 2 evo Bewertung: ausreichend | 2.9 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.1 | 3.3 | 3.6 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Bewertung: gut | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
GT Radial Winter Pro 2 evo | 36.0 | 29.3 | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Testdetails anzeigen |