Segment
1. GT Radial 4Seasons Budget-Reifen2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (GT) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). Im Allgemeinen werden die Reifen von GT ganzjahres etwas besser bewertet (24 %) als die von Fulda (6 %). In diesem speziellen Fall hat der GT Radial 4Seasons eine bessere Bewertung von 24 % im Vergleich zu 6 % des Fulda MultiControl. Der erste Reifentest von GT Radial 4Seasons wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Fulda MultiControl erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2022 195/55 R16, bei dem sowohl Radial 4Seasons als auch MultiControl getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | GT Radial 4Seasons
| Fulda MultiControl
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R18 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. GT Radial 4Seasons Budget-Reifen2. Fulda MultiControl Budget-Reifen
1. Fulda MultiControl 23.252. GT Radial 4Seasons 25.67
1. Fulda MultiControl Empfohlen
1. Fulda MultiControl Empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
GT Radial 4Seasons | 49,3 | 51,3 | |||||
Fulda MultiControl | 51,1 | 56,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
GT Radial 4Seasons | 45,3 | 58,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
GT Radial 4Seasons | 46,5 | 60,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Testdetails anzeigen |