Segment
2. Dunlop Winter Sport 5 SUV Premium
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Dunlop (71 %). Wenn es darum geht, Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 und Dunlop Winter Sport 5 SUV zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2019 215/60 R17, bei dem sowohl UltraGrip Performance SUV Gen-1 als auch Winter Sport 5 SUV getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 77 % der Abmessungen von Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (53%) der Dunlop Winter Sport 5 SUV Reifen haben auch B Nässebewertungen.
# | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1
| Dunlop Winter Sport 5 SUV
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R22 | R16 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Dunlop Winter Sport 5 SUV Premium
1. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Beispielhaft2. Dunlop Winter Sport 5 SUV Sehr empfohlen
2. Dunlop Winter Sport 5 SUV Empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2 | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: sehr empfehlenswert | 2 | 2 | 3 | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: sehr empfehlenswert | 2 | 2 | 3+ | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2 | 2+ | ||||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: gut | 1- | 2- | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 2+ | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: | 1 | 2+ | 2 | ||||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Bewertung: empfehlenswert | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||
Dunlop Winter Sport 5 SUV Bewertung: empfehlenswert | 9,8 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | |||
Testdetails anzeigen |