Segment
2. Hankook ION Evo Premium3. Dunlop Winter Premium4. Falken e.Ziex Obere-Mittelklasse
| # | GoodYear Efficientgrip Performance 2
| Hankook ION Evo
| Falken e.Ziex
| Dunlop Winter
| Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Abmessungen | R15 - R21 | R17 - R22 | R15 - R21 | R15 - R21 | |
| Preis | |||||
| Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Hankook ION Evo Premium3. Dunlop Winter Premium4. Falken e.Ziex Obere-Mittelklasse
2. Dunlop Winter 1.54. Falken e.Ziex 3.67
1. Hankook ION Evo Beispielhaft2. Dunlop Winter Beispielhaft3. Falken e.Ziex Sehr gut
1. GoodYear Efficientgrip Performance 2 Empfohlen2. Falken e.Ziex Gut
2. Falken e.Ziex 87%3. Dunlop Winter 84%
3. Falken e.Ziex 69%4. Dunlop Winter 67%
2. Dunlop Winter 71%3. Falken e.Ziex 68%
2. Dunlop Winter 73%4. Falken e.Ziex 61%
2. Falken e.Ziex 77%3. Dunlop Winter 63%
2. Falken e.Ziex 88%4. Dunlop Winter 73%
2. Falken e.Ziex 81%4. Dunlop Winter 64%
1. Dunlop Winter 87%2. Falken e.Ziex 78%
2. Falken e.Ziex 78%
1. Falken e.Ziex 95%2. Dunlop Winter 81%
2. Dunlop Winter 87%4. Falken e.Ziex 60%