Segment
2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Fulda). In diesem speziellen Fall hat der Goodyear Efficient Grip Performance 2 eine bessere Bewertung von 81 % im Vergleich zu 69 % des Fulda EcoControl HP2. Der erste Reifentest von Goodyear Efficient Grip Performance 2 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2021, als Fulda EcoControl HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Efficient Grip Performance 2 als auch EcoControl HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 83 % von Goodyear Efficient Grip Performance 2 hat die Nässehaftungsklasse A, während 97 % von Fulda EcoControl HP2 die Klasse B hat.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Fulda EcoControl HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Fulda EcoControl HP2 Budget-Reifen
2. Fulda EcoControl HP2 12.75
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Beispielhaft
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Zufriedenstellend2. Fulda EcoControl HP2 Zufriedenstellend
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | 1,7 | 2,1 | |||||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: gut | 2,2 | 2,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: gut | 2- | 2 | 1 | ||||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | 2- | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Bewertung: befriedigend | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | |||
Fulda EcoControl HP2 Bewertung: befriedigend | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | |||
Testdetails anzeigen |