

Gemittelt aus 8 Tests
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6
Falken EuroWinter HS02 Pro
Bridgestone Blizzak 6| Organisation | Jahreszeit | Jahr | Dimension | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Winter | 2025 | 215/55 R17 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2025 | 225/40 R18 | Ansehen |
AvD | Winter | 2026 | 225/45 R17 | Ansehen |
ADAC | Winter | 2026 | 225/50 R17 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2026 | 225/55 R18 | Ansehen |
Autobild | Winter | 2025 | 235/50 R19 | Ansehen |
STRAßENVERKEHR | Winter | 2024 | 235/55 R18 | Ansehen |
AUTOBILD | Winter | 2024 | 245/45 R18 | Ansehen |
Preise in allen verfügbaren reifendimensionen dieser reifen vergleichen.
| Dimension | Falken EuroWinter HS02 Pro | Bridgestone Blizzak 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS