| Modell | Generation | Starten | Ende | Motoren |
|---|---|---|---|---|
| 308 | 308 1. Generation | 2007 | 2011 | Peugeot 308 HDi FAP 90 Filou (3-Türer) (09/07 - 04/09), Peugeot 308 HDi FAP 90 Tendance (3-Türer) (09/07 - 04/09), Peugeot 308 HDi FAP 90 Filou (5-Türer) (09/07 - 04/10),.. |
| 308 | 1.Generation (1. Facelift) | 2011 | 2015 | Peugeot 308 HDi FAP 92 Active (05/11 - 07/11), Peugeot 308 HDi FAP 92 Access (05/11 - 09/13), Peugeot 308 SW HDi FAP 92 Access (05/11 - 03/14),.. |
| 308 | 2.Generation | 2013 | 2017 | Peugeot 308 PureTech 82 Access (11/14 - 09/15), Peugeot 308 PureTech 82 Active (11/14 - 03/15), Peugeot 308 PureTech 82 Access (09/15 - 03/17),.. |
| 308 | 308 2. Generation (1. Facelift) | 2017 | 2021 | Peugeot 308 1.6 BlueHDi 100 Access (06/17 - 03/18), Peugeot 308 SW 1.6 BlueHDi 100 Access (06/17 - 03/18), Peugeot 308 1.5 BlueHDi 100 Access (07/19 - 07/20),.. |
| 308 | 308 3. Generation | 2022 | 2025 | Peugeot 308 1.2 PureTech 110 Active Pack (01/22 - 06/22), Peugeot 308 SW 1.2 PureTech 110 Active Pack (06/22 - 06/22), Peugeot 308 1.5 BlueHDi 130 Active EAT8 (01/24 - 10/24),.. |
| 308 | 308 3. Generation (1. Facelift) | 2025 | - | Peugeot 308 1.5 Diesel 130 Style EAT8 (ab 10/25), Peugeot 308 SW 1.5 Diesel 130 Style EAT8 (ab 10/25), Peugeot 308 1.2 Hybrid 145 Style e-DSC6 (ab 10/25),.. |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.