Vergleichsdaten werden geladen...
2015
Viking Snow Tech II wurde getestet 2x (Autobild,...)
2016
Viking Snow Tech II wurde getestet 3x (ADAC,...)
2017
Viking Snow Tech II wurde getestet 1x (Autobild)
Viking
Snow Tech II
Alle Reifentests, bei denen Viking Snow Tech II berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Viking Snow Tech II | 38,2 | - | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Viking Snow Tech II | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | 4,1 | 2,0 | 2,4 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Viking Snow Tech II | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 2,5 | 2,1 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
| Viking Snow Tech II | 41,1 | - | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Viking Snow Tech II | 2- | 2- | 2+ | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
| Viking Snow Tech II | 42,2 | 28,5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| empfehlenswert | befriedigend |
| 1x | 2x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.