Vergleichsdaten werden geladen...
2015
Gislaved Euro Frost 5 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2017
Gislaved Euro Frost 5 wurde getestet 2x (Autobild,...)
Gislaved
Euro Frost 5
Alle Reifentests, bei denen Gislaved Euro Frost 5 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Gislaved Euro Frost 5 | 2- | 2 | 2 | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Gislaved Euro Frost 5 | 36,5 | 28,0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
| Gislaved Euro Frost 5 | 41,7 | 29,0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Gislaved Euro Frost 5 | 2- | 3+ | 2 | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (2x) | |
|---|---|
| befriedigend | gut |
| 1x | 1x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.